Data Adelaide Night

Paito Manual Adelaide Night terupdate adalah alat penting bagi pemain togel yang ingin menganalisis hasil keluaran Adelaide Night Pools secara lebih mendetail. Berbeda dengan paito otomatis, paito manual memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memantau angka-angka keluaran secara manual, memberikan fleksibilitas lebih dalam analisis data. Dengan paito manual Adelaide Night, terupdate, pemain dapat mengamati pola angka yang sering muncul maupun yang jarang keluar, sehingga membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat. Data yang selalu diperbarui memastikan pengguna mendapatkan informasi terbaru yang diperlukan untuk meningkatkan peluang prediksi. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3161 9718 7655 3581 7921 9662 8515
7428 4012 2601 6119 4931 5621 5633
9320 5773 3152 2381 5362 8328 5924
0881 3567 9442 7406 8136 2243 4761
6492 4109 9047 8730 3026 1167 6103
7653 5619 3815 4148 9233 4656 8577
7562 0529 6715 2945 0142 5048 8101
6541 4815 2295 9366 0213 9814 4983
4298 8708 0897 5279 9673 1443 3631
7500 4893 2891 5359 4735 9346 0723
6330 8505 9346 0260 3504 4086 2370
8479 1281 0574 2056 9495 0153 7120
1513 5997 3892 6188 4295 9465 4986
2938 2860 7265 1790 9375 6901 0348
2131 1002 1002 8553 2646 4613 4078
6674 2369 0275 8705 5281 1651 6957
0071 4574 6131 3023 1306 2417 2215
3719 4413 5637 7214 4630 5413 4197
1701 0850 1548 7564 1494 3592 2595
2595 9843 9947 1413 1051 3141 1741
9760 8193 4235 3470 6712 6392 8490
3314 1590 4603 8364 7461 5560 6080
3367 0310 5718 6331 8702 8226 5209
8812 5642 5705 0931 9923 8825 0319
6517 9675 2196 2458 6791 7239 5708
1594 4101 8953 6988 6522 7680 0336
3020 3608 8746 9828 8337 9726 5177
5960 4288 0326 4993 9400 2428 7088
1081 7480 7281 2487 8499 2269 7464
6758 5153 3989 6537 7729 6908 2495
0430 2206 7306 0403 1986 5340 4465
4096 7612 8275 4681 5485 9817 1598
7905 5419 3757 6394 5838 0725 6238
6803 8243 3319 7295 2156 9631 8173
9212 5144 1862 5520 5042 4430 6986
9285 0946 3348 6410 5466 8140 8497
5695 7636 0677 7963 2783 8213 3981
6928 5498 6293 5248 1598 2419 7567
6671 7148 4711 3196 1167 6018 4175
0035 6017 7792 9206 8847 6227 0260
6810 4198 7246 6736 8816 7300 3542
5908 5602 2582 8794 8794 5030 7843
5306 7032 1008 5842 7409 1238 7014
5413 7826 0102 3705 9298 4105 0706
5520 2208 5046 4706 6280 3617 1332
7246 1617 2362 5062 4620 5092 2812
7218 9151 8972 2263 4182 5149 5243
0459 9613 2747 1015 3619 5294 5169
8106 4084 3299 6808 2985 5736 5826
5826 6814 7380 7306 2810 9272 1540
7438 2015 7005 9795 4047 2604 7302
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6884 8305 3242 1683 8960 9508 5029
2014 0445 9808 8613 1084 1477 7331
5066 5706 9885 5187 5514 4179 8401
2418 9802 3748 9084 4030 5462 0572
5998 6280 5784 5275 6208 2601 0519
6399 8566 8434 6137 4775 3898 5834
5782 4870 1709 0793 9175 5339 7969
8749 4728 8918 9965 8745 6388 7481
5187 2774 1067 4175 3260 8317 7190
7405 0634 6511 6445 6205 4538 2468
8636 7141 8004 0389 3797 5034 2301
9045 0583 5112 7739 3169 4636 7032
3645 5716 9704 5934 1469 4308 7041
3153 8495 2049 6295 8247 6019 7549
1259 0896 2384 3638 4692 3488 0861
6195 7613 1080 3980 8824 6015 5682
6824 3203 5404 8024 3227 5270 8353
1481 2539 6247 8810 3425 2930 8269
9557 0198 7540 7043 5530 9844 5893
2983 6023 3805 4736 7678 6089 4195
5767 6218 1432 5691 2320 2706 7242
3736 3096 9504 7340 5948 0476 5850
3094 8363 4807 1282 6296 2854 8224
5841 5726 0213 6484 2077 7550 7051
5305 6906 4589 3918 3305 6219 8659
3835 5517 7712 3680 6914 5428 8172
4728 5996 1448 8584 2010 2714 9209
0518 7331 1223 1918 3712 9733 3507
0315 4915 3391 3212 4770 3492 0213
1092 1694 5662 6850 1350 6641 1943
4421 2348 0736 4390 7181 4806 2626
9575 3704 8754 2259 2716 4912 5549
9128 6867 9848 5640 5774 5961 2686
3613 8155 6731 4133 1090 4376 7064
9809 6202 7039 6324 1429 8009 7338
6312 4017 1875 3271 1673 2913 9598
0377 6527 4291 0974 6018 1427 0781
5129 2038 8297 7384 0763 1469 1864
0698 4612 0968 8222 3269 7840 5756
5848 4605 9354 2181 1010 6773 6375
3602 0639 4857 5194 8685 2609 8364
7827 9262 7391 4318 9810 3235 4541
5474 5961 3975 4306 8758 1185 6485
8106 4048 5791 9379 3513 9672 4467
7333 5971 6950 0828 6296 2706 2464
1042 7273 0421 4419 6789 2084 6223
3979 4146 8643 6013 4519 8958 4047
1905 3701 6917 7790 9133 3551 2731
3615 0707 4803 4130 9654 4047 7245
2670 1326 1152 7617 4579 5641 4626
6544 4531 6840 7691 6429 4784 9811
1558 2823 3010 3814 1024 9054 3195
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4574 5073 4460 8213 9649 6930 2802
7357 2383 9430 5272 5978 4244 3285
6794 0240 2963 3159 4942 9418 3450
2524 5740 6216 7015 8827 5215 8598
1428 5276 9156 4632 3270 3341 4156
8443 5616 7770 4096 5620 3919 4834
8281 1402 4127 5346 3531 6343 8779
8972 2388 6192 3483 2303 3779 5965
6479 1122 5818 5319 2562 9531 3910
8993 0284 1206 8288 3864 2692 5485
6820 9151 2896 1340 4784 8994 6848
2985 7289 3435 1162 5053 0958 6935
4746 5031 3823 4076 9089 5222 1978
2616 3638 2083 5338 5823 4289 3354
0484 6389 1416 9642 0482 5554 9708
8212 4991 8904 6810 8103 7766 5937
3123 2661 4858 0704 1071 9876 5781
6672 6040 3402 3169 2771 8242 1097
3172 7113 4080 1287 6897 9472 9066
8727 9367 4787 6618 1070 7637 4730
3756 6595 2309 3259 1653 2438 5055
7034 3820 4702 1082 2585 5140 6181
4388 5591 7807 0546 4965 5898 3110
5063 8153 0457 2024 7441 0757 6136
0863 1628 9424 0953 5331 3920 6699
5927 9679 2320 5257 4486 7415 1333
4919 8935 7245 5040 9376 2121 9928
9841 3094 8764 9565 1060 5684 4482
8324 9048 9266 6833 4959 0006 3235
3721 5158 5717 4730 2406 6973 1894
4495 7852 2771 9193 8952 7666 2819
5991 8179 4890 0757 8210 4112 9093
0437 7005 2670 8717 2433 6271 2050
4657 8119 7255 9471 7567 4176 2363
5302 2994 3538 6595 9111 4973 5880
2095 0286 6494 7029 1984 2383 8036
9828 6244 4841 8420 5426 6335 0445
4429 9050 0753 7823 6579 6919 3610
8694 2633 8959 8254 6049 1048 8212
4456 6002 0444 9610 0993 7312 9376
5020 9254 0075 3230 9742 0217 1573
4356 7478 9967 2070 6445 4963 0532
4046 9971 1600 4163 7628 4887 9936
1780 4142 4119 3410 9428 5808 7707
6634 0485 3883 9299 7925 4458 3486
8389 0461 3206 3756 4705 7790 5883
1136 8310 5392 3908 2722 6939 1388
7167 9555 0922 8490 7328 3049 0226
4047 1070 5742 9527 6551 7020 2429
8201 6224 4505 5777 8632 3614 1341
0013 9624 3140 7479 9660 0686 8015
6173 0784 4332 7555 9231 5270 2651
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2311 2260 7735 9507 6588 5174 8379
3606 9785 4772 5889 8223 9925 4921
0959 3598 2135 2793 6788 0801 7944
8122 7626 8426 6786 6412 4460 1304
6380 9385 1798 7003 6747 5999 2758
7114 0289 1202 9491 2706 0960 4203
1997 9161 3389 2940 9204 8335 3073
5652 2111 3950 8536 1785 7662 4213
3310 5396 8603 7233 1738 2051 2759
7769 8161 9004 6743 0343 8327 4064
4133 8099 9730 6036 5126 6676 3384
3089 8070 7796 2110 9418 3104 6131
8377 3223 0763 6385 5130 5884 9172
2940 9035 8910 1047 5524 2325 0036
8924 0061 2654 1683 5668 4081 6434
5125 2266 0164 3687 9963 8440 3181
7322 9678 8142 8892 7661 7508 2241
6675 8496 8292 2794 2374 4160 4388
7557 9691 2911 2192 0695 8910 8398
1543 2151 2544 4185 4745 4353 4051
9157 4787 9671 6152 0533 1295 1697
5757 5097 6446 9753 1301 6358 8160
5337 8786 0424 3406 8017 4495 9446
5390 2122 6001 0495 5809 8194 0027
7698 5292 0309 4450 7803 0648 3902
2646 8104 6368 8308 5428 7018 4580
4101 5484 9522 2773 1612 1752 9747
3670 9173 7096 9694 2045 6929 3983
5433 9030 0834 4771 5808 4605 7436
9222 0844 5199 6798 5595 9116 1614
0819 2095 1413 5599 6658 6112 9568
1139 7331 6519 9172 3468 0430 0184
0907 4705 9556 7636 0460 8802 5130
6611 0731 2490 5517 7525 9944 9060
2584 9924 8555 4762 5698 2612 1044
9133 4501 5114 5084 3005 0383 7570
5969 7202 0965 3920 8291 4095 6256
0280 3042 5066 4161 5076 1033 2090
8208 0810 6307 9358 1152 3801 8894
5718 6616 2990 3230 8402 0161 1530
6060 9708 2207 8146 3962 4075 8855
1094 1566 6447 9791 1739 3074 8159
8457 7873 5592 1450 2311 5014 5877
3050 4521 0544 8968 3632 9022 9363
7826 1528 4885 7549 0791 9858 1268
2397 7073 5670 0327 8871 3652 7554
1916 4030 9959 8207 6715 4382 2527
7757 4466 0868 3221 5018 0414 4628
3644 9306 2337 4059 6843 8378 2866
4016 7359 1960 7975 4168 4373 8748
9180 2176 9008 3701 9904 0864 1152
3183 9176 6648 8415 5088 1746 7538
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3886 3105 1172 9523 7225 2956 4381
9682 8404 6569 2318 3133 7675 6973
0542 2419 1094 9555 5748 8773 3614
1520 5369 2125 8161 9810 4866 2502
4395 8960 7407 4965 1762 5870 3185
0546 6474 3631 4015 5754 6878 7028
7053 9117 2136 8655 4854 4750 3792
2082 2468 1353 4348 6845 0933 2599
8495 8305 8521 5273 3640 4119 5508
8004 7310 3480 2172 0442 9307 4227
1579 6145 9463 0077 1815 6647 1995
2750 0458 9444 5774 9594 6090 0973
3028 8488 0616 4424 1268 9276 5813
7028 6770 2627 6152 3227 2947 5124
4614 3933 6418 0807 2776 6855 1873
3887 1079 2410 3604 6203 2050 3653
5528 2884 6022 1468 5337 2015 7326
6616 3207 4592 3442 0503 6245 5055
9295 7885 8537 3109 1517 8119 7199
0582 8763 8000 0238 3914 4115 0559
3997 7457 0193 9154 2202 2495 0951
3807 7899 0226 6395 6310 5518 9177
8187 2083 2725 8765 1791 5122 4249
2818 7469 3738 2942 7028 4481 4403
9379 5879 2655 3702 8055 2110 6696
5524 7929 5720 9746 6743 7430 1887
8372 2910 6704 3769 7016 4320 2410
0603 8188 9512 0864 6080 3865 4280
4818 8442 5783 4335 3611 1340 8085
7951 1490 7984 6151 2768 3339 2899
2093 2056 3636 4674 5536 9005 4457
0966 7740 5458 7221 6925 4950 4204
3332 4990 2344 8452 0656 7500 2502
7048 4078 3282 4620 4121 4188 6617
2418 7035 1394 3373 6663 3792 7785
4049 2861 2384 7613 3844 1164 4787
2680 4882 5931 2253 0009 7936 1628
6699 4840 4462 7892 5201 2720 8422
9529 9238 1805 9281 5110 3878 7176
5999 0604 4505 5348 7300 4551 6520
5406 1195 2635 4470 3392 7258 8956
7910 0778 6939 9784 4927 3308 7723
2424 8998 4232 0544 2131 8915 5766
0617 1835 7193 4760 3287 6018 6620
0424 9927 5557 0991 2683 1856 4099
2077 5368 7405 7720 8833 2341 3551
9366 0408 5093 2663 6880 3062 1074
8326 0028 2763 2123 5148 4441 9858
8763 2688 2600 0283 9483 6604 6613
2120 7562 6833 7951 3115 7899 7518
8533 4131 8696 0613 3510 8697 3043
5479 4229 0801 3774 6409 1527 2946
2560 7188 0493 5257 9550 8242 4448
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2636 7814 8495 0173 6390 8898 7201
7543 8622 6612 9992 0547 2864 5224
1434 8661 3059 4826 8851 1770 1601
2728 2769 3811 4225 0499 5800 4076
3701 2214 8896 2464 6093 2837 2845
9040 6088 0195 2498 8181 8701 3285
6985 6010 8993 0812 6003 3342 5504
2845 2870 7739 4186 8811 9320 1743
0568 6219 4340 0883 2165 3380 9253
0229 7566 9050 8801 4563 1262 6605
2115 8031 6294 6033 5609 6304 0058
9092 7685 7799 4316 2964 3335 3105
8178 2972 2433 6612 9489 5751 0786
1595 8954 3008 3128 9127 5244 9696
4976 8673 0899 9811 3228 4640 5248
4720 9495 9418 7001 6593 2908 5246
3879 0402 8860 1714 9633 0287 4351
8160 9550 0888 7790 5893 1665 4462
8067 9482 6354 1883 0246 7748 8289
9903 5552 9681 3790 0683 1457 1169
4490 2386 5074 1003 6097 4928 8020
0124 4626 9069 8544 7036 1550 9108
6938 7326 1137 4008 2087 7172 3309
4970 6455 1181 8516 2809 7792 5070
4994 0982 5733 1189 9380 2465 7013
1498 4376 2290 5851 9364 7032 4259
1813 5085 7055 8099 6295 5394 2820
4633 6050 3817 2068 0966 5267 5123
5963 8840 8829 1756 3024 5820 4697
3981 0703 2484 5022 6284 4049 3298
9469 2690 7704 0020 7849 0930 8707
2095 8699 9125 4480 0069 1854 3495
0558 2497 9185 5847 1073 4874 6118
0664 5858 0684 2181 9106 3755 5962
8830 0876 4498 0403 1557 3314 8400
0994 9380 4011 8199 8081 3558 0606
8704 6968 8950 0191 6801 6592 4072
8795 4380 4996 8690 0250 1168 9964
8382 1602 7986 9311 4204 8006 0555
1097 1867 8077 4907 6025 6443 0063
0424 4119 8887 5790 8292 8142 9062
9608 9448 8595 7335 6806 9957 4330
6841 2975 8593 0976 6176 6750 5148
7691 7628 2060 3817 1105 1625 3903
4478 5070 5528 1992 6565 8252 8162
4119 8250 4343 9284 9736 9026 3083
7458