Paito Warna Harian Canberra Morning

Paito Warna Harian Canberra Morning terupdate merupakan alat penting bagi para pemain togel yang ingin menganalisis hasil keluaran Canberra Morning Pools dengan lebih efektif. Dengan paito warna yang diperbarui setiap hari, pengguna dapat dengan mudah melihat pola angka berdasarkan warna yang menunjukkan frekuensi keluarnya angka-angka tertentu. Informasi terkini ini membantu pemain dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan strategis, berdasarkan data yang relevan. Paito warna harian Canberra Morning tidak hanya memberikan kemudahan visual dalam memahami hasil keluaran, tetapi juga meningkatkan peluang pemain untuk meraih kemenangan melalui analisis yang lebih mendalam. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-10-2024 567 07562224292729
28-10-2024 940 44123652055156
29-10-2024 471 78088887134382
30-10-2024 642 35303843819347
31-10-2024 140 77246584573088
01-11-2024 268 76887099336595
02-11-2024 963 36099865167369
03-11-2024 112 35303843819347
04-11-2024 615 05472988742483
05-11-2024 260 99336876887371
06-11-2024 499 88966505696000
07-11-2024 140 55011898101393
08-11-2024 085 49628156955652
09-11-2024 771 91279628549123
10-11-2024 918 87876178347674
11-11-2024 402 02066729191224
12-11-2024 592 46077663145167
13-11-2024 159 09933268685764
14-11-2024 411 89101786011281
15-11-2024 265 73742088472584
16-11-2024 771 67022742156246
17-11-2024 593 14268944595448
18-11-2024 249 99911303606808
19-11-2024 100 44123652055156
20-11-2024 481 34145797077292
21-11-2024 770 22167538099358
22-11-2024 381 67022742156246
23-11-2024 103 25033606189101
24-11-2024 288 76887099336595
25-11-2024 548 43865235393731
x